Характеристики
Описание
Технические характеристики и присоеднительные размеры:
Давление (Бар) | DN | L2 | L1 | B | h2 | D | h3 | |
KHBT-BSP1/4 (DN6) | 500 | 6 | 28 | 40 | 27 | 35 | 4,5 | 4,8 |
KHBT-BSP3/8 (DN10) | 500 | 10 | 31,5 | 42 | 32 | 36 | 5,3 | 5,8 |
KHBT-BSP1/2 (DN13) | 500 | 13 | 38,5 | 47 | 35 | 40 | 6,5 | 6 |
KHBT-BSP3/4 (DN20) | 315 | 20 | 48,5 | 60 | 48 | 57 | 6,5 | 6 |
KHBT-BSP1 (DN25) | 315 | 25 | 50,5 | 64 | 57 | 64 | 8,5 | 7 |
KHBT-BSP1 - 1/4 (DN32) | 315 | 32 | 55 | 84 | 74 | 84,2 | 8,5 | 6 |
KHBT-BSP1 - 1/2 (DN40) | 315 | 40 | 60 | 91 | 85 | 95,2 | 10,5 | 7 |
KHBT-BSP2 (DN50) | 315 | 50 | 80 | 100 | 105 | 112,7 | 10,5 | 7 |
Способ доставки
- Самовывоз.
- Транспортными компаниями. Экспедирование до терминала транспортной компании за счет поставщика.
Оплата
100 % предоплата, возможно предоставление отсрочки платежа по согласованию.
Гарантийный срок
12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты изготовления гидроцилиндра.
Гидравлический 2-х ходовой шаровой кран KHBT-BSP3/4 (DN20) с отверстиями
1 731 ₽
Цена ориентировочная, не является публичной офертой, пожалуйста уточняйте итоговую цену у менеджера
В наличии: 78 шт.
Производитель:КитайПрименяемость: